Spesifikasi
| Spesifikasi | Detail |
| Capacity | 100 – 400 kg/hour (per row) |
| Weight Accuracy | Minimal deviation (<5g) |
| Dough Moisture | Up to 75% hydration |
| Machine Weight | 1,600 kg |
| Dimension/Row | 5,080×2,050×1,600(mm) |
Mesin ini adalah sistem pembentukan adonan canggih yang dirancang dengan teknologi “Stress Free” (bebas tekanan). Teknologi ini bertujuan untuk memproses adonan dengan sangat lembut—meniru sentuhan tangan—agar struktur gluten dan gas hasil fermentasi di dalam adonan tidak rusak.
| Spesifikasi | Detail |
| Capacity | 100 – 400 kg/hour (per row) |
| Weight Accuracy | Minimal deviation (<5g) |
| Dough Moisture | Up to 75% hydration |
| Machine Weight | 1,600 kg |
| Dimension/Row | 5,080×2,050×1,600(mm) |
Reviews
There are no reviews yet.